Moneycontrol

Budget 2023Budget 2023

PARTNERS

  • Tata AIA Life Insurance
  • Hafele
  • Motilal Oswal
Get App Open
In App
Open App

LIVE COVERAGE AND VIDEO PARTNERS

Lenovo Tech Today India Prestige Group Acer India

PARTNERS

Tata AIA Life Insurance
Hafele
Motilal Oswal

You are Here : Turnover

Turnover

An end of day check of the total number of shares traded along with its value. You can also get a breakup on the group of shares.

Any clue why there is so much of action in these stocks? Share it with millions of investors.

Select :
DateGrpShares TradedVal (Rs cr)
27-01-2023 A 244,667,331 3,121.17
27-01-2023 B 156,791,597 612.56
27-01-2023 B2 82,124,663 700.17
27-01-2023 DT 110 0.00
27-01-2023 E 1,268,035 13.27
27-01-2023 F 50 0.16
27-01-2023 G 63 0.04
27-01-2023 IF 73,272 0.75
27-01-2023 M 5,782,447 21.40
27-01-2023 MT 5,597 0.20
27-01-2023 P 393,983 2.89
27-01-2023 SS 7,177,733 19.32
27-01-2023 ST 1,490,816 2.93
27-01-2023 T 9,171,467 13.56
27-01-2023 XC 14,088,584 55.67
27-01-2023 XD 37,292,662 64.57
27-01-2023 XT 30,161,475 51.12
27-01-2023 Z 352,908 1.15
25-01-2023 A 173,652,801 1,508.48
25-01-2023 B 99,601,020 495.74
25-01-2023 B2 63,961,787 661.14
25-01-2023 DT 2,406 0.01
25-01-2023 E 1,153,402 8.20
25-01-2023 F 30 0.08
25-01-2023 G 35 0.02
25-01-2023 IF 26,775 0.23
25-01-2023 M 10,044,720 23.41
25-01-2023 MT 7,010 0.22
25-01-2023 P 529,118 2.47
25-01-2023 SS 7,458,490 11.51
25-01-2023 ST 1,162,423 2.09
25-01-2023 T 8,997,037 12.09
25-01-2023 XC 12,087,154 35.47
25-01-2023 XD 40,435,446 65.52
25-01-2023 XT 29,202,871 55.57
25-01-2023 Z 519,034 1.21
24-01-2023 A 177,860,846 1,713.14
24-01-2023 B 74,228,455 470.38
24-01-2023 B2 67,420,393 516.76
24-01-2023 DT 101 0.00
24-01-2023 E 1,071,580 8.65
24-01-2023 F 30 0.05
24-01-2023 G 73 0.04
24-01-2023 IF 84,707 0.59
24-01-2023 M 4,561,619 17.92
24-01-2023 MT 29,204 0.27
24-01-2023 P 535,861 2.99
24-01-2023 SS 5,608,543 15.62
24-01-2023 ST 1,130,142 2.69
24-01-2023 T 6,801,477 12.27
24-01-2023 XC 15,158,350 47.02
24-01-2023 XD 27,698,160 58.96
24-01-2023 XT 28,452,376 54.50
24-01-2023 Z 685,990 1.26
23-01-2023 A 210,312,093 1,492.67
23-01-2023 B 96,067,394 481.97
23-01-2023 B2 124,634,837 457.08
23-01-2023 DT 298 0.00
23-01-2023 E 536,199 5.87
23-01-2023 F 20 0.02
23-01-2023 G 105 0.06
23-01-2023 IF 19,290 0.18
23-01-2023 M 9,368,068 27.38
23-01-2023 MT 37,021 0.40
23-01-2023 P 777,350 4.26
23-01-2023 SS 4,192,953 26.39
23-01-2023 ST 2,464,463 6.95
23-01-2023 T 11,903,411 12.17
23-01-2023 XC 18,913,081 64.08
23-01-2023 XD 35,145,962 63.49
23-01-2023 XT 38,075,989 63.07
23-01-2023 Z 385,506 0.70
20-01-2023 A 177,588,462 1,496.03
20-01-2023 B 90,197,654 492.39
20-01-2023 B2 125,550,832 446.23
20-01-2023 DT 2,785 0.02
20-01-2023 E 388,067 4.09
20-01-2023 F 10 0.01
20-01-2023 G 25 0.01
20-01-2023 IF 8,247 0.07
20-01-2023 M 6,059,047 19.87
20-01-2023 MT 73,770 1.01
20-01-2023 P 402,041 2.74
20-01-2023 SS 6,014,895 14.33
20-01-2023 ST 1,624,617 4.93
20-01-2023 T 7,569,591 12.29
20-01-2023 XC 12,154,731 39.88
20-01-2023 XD 31,362,289 90.79
20-01-2023 XT 37,427,924 53.59
20-01-2023 Z 449,336 2.09
19-01-2023 A 911,148,121 1,862.53
19-01-2023 B 90,990,850 434.07
19-01-2023 B2 90,468,767 425.89
19-01-2023 DT 1,738 0.01
19-01-2023 E 434,872 3.73
19-01-2023 G 461 0.26
19-01-2023 IF 12,045 0.10
19-01-2023 M 7,652,706 22.79
19-01-2023 MT 322,733 9.48
19-01-2023 P 1,807,105 8.36
19-01-2023 SS 12,341,391 9.73
19-01-2023 ST 3,528,379 20.91
19-01-2023 T 8,491,143 8.80
19-01-2023 XC 11,602,465 36.06
19-01-2023 XD 32,762,550 68.81
19-01-2023 XT 38,854,095 67.97
19-01-2023 Z 406,235 0.88
Sections