Fund Size
(3.55% of Investment in Category)
|
Expense Ratio
(2.06% Category average)
|
Period Invested for | ₹10000 Invested on | Latest Value | Absolute Returns | Annualised Returns | Category Avg | Rank within Category |
---|---|---|---|---|---|---|
1 Week | 20-Jan-23 | 9745.80 | -2.54% | - | -2.64% | 13/33 |
1 Month | 27-Dec-22 | 9671.90 | -3.28% | - | -3.32% | 17/34 |
3 Month | 27-Oct-22 | 9722.30 | -2.78% | - | -3.47% | 10/34 |
6 Month | 27-Jul-22 | 10275.10 | 2.75% | - | 3.29% | 19/31 |
YTD | 30-Dec-22 | 9676.60 | -3.23% | - | -3.48% | 14/34 |
1 Year | 27-Jan-22 | 9756.70 | -2.43% | -2.43% | -0.74% | 19/29 |
2 Year | 27-Jan-21 | 12637.60 | 26.38% | 12.42% | 13.06% | 13/26 |
3 Year | 27-Jan-20 | 15014.80 | 50.15% | 14.49% | 13.66% | 9/25 |
5 Year | 25-Jan-18 | 17140.70 | 71.41% | 11.36% | 9.29% | 4/22 |
10 Year | 25-Jan-13 | 33879.50 | 238.80% | 12.96% | 13.27% | 11/16 |
Since Inception | 16-Sep-03 | 218150.00 | 2081.50% | 17.24% | 10.42% | 6/34 |
Period Invested for | ₹1000 SIP Started on | Investments | Latest Value | Absolute Returns | Annualised Returns |
---|---|---|---|---|---|
1 Year | 27-Jan-22 | 12000 | 12046.4 | 0.39 % | 0.71 % |
2 Year | 27-Jan-21 | 24000 | 24969.08 | 4.04 % | 3.85 % |
3 Year | 27-Jan-20 | 36000 | 43826.14 | 21.74 % | 13.18 % |
5 Year | 25-Jan-18 | 60000 | 84328.57 | 40.55 % | 13.56 % |
10 Year | 25-Jan-13 | 120000 | 240531.4 | 100.44 % | 13.32 % |
If sold after 1 year from purchase date, long term capital gain tax will be applicable. Current tax rate is 10%, if your total long term capital gain exceeds 1 lakh. Any cess/surcharge is not included.|If sold before 1 year from purchase date, short term capital gain tax will be applicable. Current tax rate is 15%. Any cess/surcharge is not included in the 15%.
Top 10 Stocks in Portfolio
Stock Invested in | Sector | Value(Mn) | % of Total Holdings | 1M Change | 1Y Highest Holding | 1Y Lowest Holding | Quantity | 1M Change in Qty |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
HDFC Bank Ltd. | Banks | 8030.6 | 9.20% | 0.64% | 9.2% (Dec 2022) | 6.24% (Jan 2022) | 49.32 L | 1.75 L |
ICICI Bank Ltd. | Banks | 6993.7 | 8.01% | -0.36% | 8.37% (Nov 2022) | 6.88% (Mar 2022) | 78.51 L | 0.00 |
Infosys Ltd. | Computers - software | 5293.3 | 6.06% | -0.27% | 7.84% (Mar 2022) | 5.45% (Aug 2022) | 35.10 L | 50.00 k |
Reliance Industries Ltd. | Refineries/marketing | 4018 | 4.60% | -0.68% | 7.34% (Jun 2022) | 4.45% (Jan 2022) | 15.77 L | -1.50 L |
State Bank Of India | Banks | 3820.3 | 4.38% | 0.25% | 4.38% (Dec 2022) | 3.09% (Mar 2022) | 62.25 L | 1.00 L |
Axis Bank Ltd. | Banks | 3649.7 | 4.18% | 0.24% | 4.18% (Dec 2022) | 2.66% (Mar 2022) | 39.09 L | 0.00 |
Larsen & Toubro Ltd. | Engineering, designing, construction | 2841.2 | 3.25% | 0.09% | 3.61% (Jan 2022) | 2.66% (Apr 2022) | 13.62 L | 0.00 |
Hindustan Unilever Ltd. | Diversified | 2759.3 | 3.16% | -0.30% | 3.77% (Sep 2022) | 1.61% (Jan 2022) | 10.77 L | -0.75 L |
Bajaj Finance Ltd. | Nbfc | 2607.3 | 2.99% | 0.12% | 3.97% (Feb 2022) | 2.42% (Jun 2022) | 3.97 L | 15.00 k |
Bharti Airtel Ltd. | Telecom - services | 2025.2 | 2.32% | -0.21% | 3.07% (Sep 2022) | 1.83% (Jan 2022) | 25.12 L | -1.50 L |
Name | Type of Instrument | Weight (%) |
---|---|---|
TREPS | TREPS | 4.24% |
Net Receivables | Net Receivables | -0.07% |
Ratios calculated on daily returns for last 3 years (Updated as on 30th December, 2022)
Scheme Name |
Crisil Rank |
Asset Size (Cr) |
1M |
3M |
6M |
1Y |
3Y |
---|---|---|---|---|---|---|---|
HDFC Flexi Cap Fund - Growth | 5 | 32154.52 | -2.20 | -0.03 | 9.97 | 12.23 | 18.83 |
Quant Flexi Cap Fund - Growth | NA | 919.88 | -4.96 | -3.36 | 7.88 | 6.13 | 32.88 |
ICICI Prudential Flexicap Fund - Regular Plan - Growth | NA | 11468.94 | -3.10 | -3.18 | 4.26 | 6.03 | 0.00 |
JM Flexi Cap Fund - Growth | 5 | 250.35 | -3.90 | -1.00 | 5.98 | 4.83 | 15.14 |
Kotak Flexi Cap Fund - Growth | 3 | 37418.30 | -3.64 | -2.12 | 5.13 | 2.49 | 11.41 |
Navi Flexi Cap Fund - Growth | 3 | 212.21 | -3.02 | -2.89 | 5.06 | 1.75 | 11.91 |
Franklin India Flexi Cap Fund - Growth | 4 | 10431.27 | -4.05 | -3.71 | 5.80 | 1.59 | 17.15 |
Mahindra Manulife Flexi Cap Yojana - Regular Plan - Growth | NA | 941.73 | -2.57 | -1.91 | 3.38 | 0.93 | 0.00 |
Edelweiss Flexi Cap Fund - Regular Plan - Growth | 4 | 1065.99 | -2.79 | -3.07 | 3.76 | 0.55 | 13.90 |
Shriram Flexi Cap Fund - Regular Plan - Growth | 3 | 63.59 | -2.87 | -3.54 | 3.19 | 0.26 | 10.03 |
Out of 22 mutual fund schemes offered by this AMC, 1 is/are ranked 5 * , 6 is/are ranked 4 * , 9 is/are ranked 3 * , and 6 schemes are not ranked. See more about AMC
Scheme Name |
Crisil Rank |
Asset Size (Cr) |
1M |
3M |
6M |
1Y |
3Y |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Canara Robeco Emerging Equities - Regular Plan - Growth | 3 | 15499.66 | -3.85 | -5.16 | 1.02 | -2.23 | 15.47 |
Canara Robeco Flexi Cap Fund - Regular Plan - Growth | 3 | 8729.58 | -3.28 | -2.78 | 2.75 | -2.43 | 14.49 |
Canara Robeco Bluechip Equity Fund - Regular Plan - Growth | 3 | 8666.25 | -2.71 | -2.13 | 4.50 | -0.07 | 13.91 |
Canara Robeco Equity Hybrid Fund - Regular Plan - Growth | 3 | 8405.74 | -2.58 | -2.03 | 3.21 | 0.23 | 12.50 |
Canara Robeco Small Cap Fund - Regular Plan - Growth | 4 | 4567.76 | -3.06 | -3.68 | 1.58 | 3.26 | 31.64 |
Canara Robeco Equity Tax Saver Fund - Regular Plan - Growth | 3 | 4562.79 | -3.90 | -3.82 | 2.49 | -1.33 | 17.66 |
Canara Robeco Liquid Fund - Regular Plan - Growth | 5 | 2551.17 | 0.56 | 1.65 | 3.08 | 5.09 | 3.95 |
Canara Robeco Focused Equity Fund - Regular Plan - Growth | NA | 1733.13 | -4.11 | -3.65 | 4.39 | 0.33 | 0.00 |
Canara Robeco Conservative Hybrid Fund - Regular Plan - Growth | 3 | 1101.16 | -0.62 | 0.38 | 2.75 | 2.55 | 8.11 |
Canara Robeco Savings Fund - Regular Plan - Growth | 4 | 1049.60 | 0.49 | 1.64 | 2.73 | 4.29 | 4.50 |