Fund Size
(3.55% of Investment in Category)
|
Expense Ratio
(0.82% Category average)
|
Period Invested for | ₹10000 Invested on | Latest Value | Absolute Returns | Annualised Returns | Category Avg | Rank within Category |
---|---|---|---|---|---|---|
1 Week | 20-Jan-23 | 9748.20 | -2.52% | - | -2.60% | 13/32 |
1 Month | 27-Dec-22 | 9682.30 | -3.18% | - | -3.22% | 16/33 |
3 Month | 27-Oct-22 | 9753.80 | -2.46% | - | -3.20% | 11/33 |
6 Month | 27-Jul-22 | 10343.70 | 3.44% | - | 3.87% | 18/30 |
YTD | 30-Dec-22 | 9685.90 | -3.14% | - | -3.38% | 13/33 |
1 Year | 27-Jan-22 | 9888.50 | -1.11% | -1.11% | 0.33% | 17/28 |
2 Year | 27-Jan-21 | 12982.00 | 29.82% | 13.94% | 14.24% | 12/25 |
3 Year | 27-Jan-20 | 15630.50 | 56.30% | 16.04% | 14.84% | 8/24 |
5 Year | 25-Jan-18 | 18148.10 | 81.48% | 12.64% | 10.34% | 4/21 |
10 Year | 25-Jan-13 | 36910.40 | 269.10% | 13.93% | 14.17% | 10/15 |
Since Inception | 02-Jan-13 | 36921.90 | 269.22% | 13.84% | 11.35% | 14/33 |
Period Invested for | ₹1000 SIP Started on | Investments | Latest Value | Absolute Returns | Annualised Returns |
---|---|---|---|---|---|
1 Year | 27-Jan-22 | 12000 | 12134.23 | 1.12 % | 2.07 % |
2 Year | 27-Jan-21 | 24000 | 25333.24 | 5.56 % | 5.28 % |
3 Year | 27-Jan-20 | 36000 | 44847.87 | 24.58 % | 14.78 % |
5 Year | 25-Jan-18 | 60000 | 87443.91 | 45.74 % | 15.03 % |
10 Year | 25-Jan-13 | 120000 | 255696.6 | 113.08 % | 14.46 % |
If sold after 1 year from purchase date, long term capital gain tax will be applicable. Current tax rate is 10%, if your total long term capital gain exceeds 1 lakh. Any cess/surcharge is not included.|If sold before 1 year from purchase date, short term capital gain tax will be applicable. Current tax rate is 15%. Any cess/surcharge is not included in the 15%.
Top 10 Stocks in Portfolio
Stock Invested in | Sector | Value(Mn) | % of Total Holdings | 1M Change | 1Y Highest Holding | 1Y Lowest Holding | Quantity | 1M Change in Qty |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
HDFC Bank Ltd. | Banks | 8030.6 | 9.20% | 0.64% | 9.2% (Dec 2022) | 6.24% (Jan 2022) | 49.32 L | 1.75 L |
ICICI Bank Ltd. | Banks | 6993.7 | 8.01% | -0.36% | 8.37% (Nov 2022) | 6.88% (Mar 2022) | 78.51 L | 0.00 |
Infosys Ltd. | Computers - software | 5293.3 | 6.06% | -0.27% | 7.84% (Mar 2022) | 5.45% (Aug 2022) | 35.10 L | 50.00 k |
Reliance Industries Ltd. | Refineries/marketing | 4018 | 4.60% | -0.68% | 7.34% (Jun 2022) | 4.45% (Jan 2022) | 15.77 L | -1.50 L |
State Bank Of India | Banks | 3820.3 | 4.38% | 0.25% | 4.38% (Dec 2022) | 3.09% (Mar 2022) | 62.25 L | 1.00 L |
Axis Bank Ltd. | Banks | 3649.7 | 4.18% | 0.24% | 4.18% (Dec 2022) | 2.66% (Mar 2022) | 39.09 L | 0.00 |
Larsen & Toubro Ltd. | Engineering, designing, construction | 2841.2 | 3.25% | 0.09% | 3.61% (Jan 2022) | 2.66% (Apr 2022) | 13.62 L | 0.00 |
Hindustan Unilever Ltd. | Diversified | 2759.3 | 3.16% | -0.30% | 3.77% (Sep 2022) | 1.61% (Jan 2022) | 10.77 L | -0.75 L |
Bajaj Finance Ltd. | Nbfc | 2607.3 | 2.99% | 0.12% | 3.97% (Feb 2022) | 2.42% (Jun 2022) | 3.97 L | 15.00 k |
Bharti Airtel Ltd. | Telecom - services | 2025.2 | 2.32% | -0.21% | 3.07% (Sep 2022) | 1.83% (Jan 2022) | 25.12 L | -1.50 L |
Name | Type of Instrument | Weight (%) |
---|---|---|
TREPS | TREPS | 4.24% |
Net Receivables | Net Receivables | -0.07% |
Ratios calculated on daily returns for last 3 years (Updated as on 30th December, 2022)
Scheme Name |
Crisil Rank |
Asset Size (Cr) |
1M |
3M |
6M |
1Y |
3Y |
---|---|---|---|---|---|---|---|
HDFC Flexi Cap Fund - Direct Plan - Growth | 5 | 32154.52 | -2.14 | 0.13 | 10.34 | 12.98 | 19.57 |
ICICI Prudential Flexicap Fund - Direct Plan - Growth | NA | 11468.94 | -2.95 | -2.87 | 4.92 | 7.57 | 0.00 |
Quant Flexi Cap Fund - Direct Plan - Growth | NA | 919.88 | -4.84 | -2.96 | 8.81 | 7.49 | 33.99 |
JM Flexi Cap Fund - Direct - Growth | 5 | 250.35 | -3.83 | -0.80 | 6.42 | 5.64 | 16.05 |
Navi Flexi Cap Fund - Direct Plan - Growth | 4 | 212.21 | -2.86 | -2.42 | 6.07 | 3.82 | 14.13 |
Kotak Flexi Cap Fund - Direct Plan - Growth | 3 | 37418.30 | -3.57 | -1.89 | 5.61 | 3.46 | 12.48 |
Mahindra Manulife Flexi Cap Yojana - Direct Plan - Growth | NA | 941.73 | -2.40 | -1.42 | 4.43 | 3.02 | 0.00 |
Franklin India Flexi Cap Fund - Direct - Growth | 4 | 10431.27 | -3.99 | -3.53 | 6.18 | 2.32 | 18.01 |
Edelweiss Flexi Cap Fund - Direct Plan - Growth | 3 | 1065.99 | -2.65 | -2.65 | 4.65 | 2.30 | 15.91 |
Shriram Flexi Cap Fund - Direct Plan - Growth | 3 | 63.59 | -2.71 | -3.09 | 4.16 | 2.12 | 12.05 |
Out of 23 mutual fund schemes offered by this AMC, 3 is/are ranked 5 * , 6 is/are ranked 4 * , 7 is/are ranked 3 * , and 7 schemes are not ranked. See more about AMC
Scheme Name |
Crisil Rank |
Asset Size (Cr) |
1M |
3M |
6M |
1Y |
3Y |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Canara Robeco Emerging Equities - Direct Plan - Growth | 3 | 15499.66 | -3.76 | -4.88 | 1.63 | -1.05 | 16.85 |
Canara Robeco Flexi Cap Fund - Direct Plan - Growth | 3 | 8729.58 | -3.18 | -2.46 | 3.44 | -1.11 | 16.04 |
Canara Robeco Bluechip Equity Fund - Direct Plan - Growth | 3 | 8666.25 | -2.59 | -1.80 | 5.26 | 1.39 | 15.63 |
Canara Robeco Equity Hybrid Fund - Direct Plan - Growth | 3 | 8405.74 | -2.48 | -1.74 | 3.83 | 1.46 | 13.85 |
Canara Robeco Small Cap Fund - Direct Plan - Growth | 4 | 4567.76 | -2.90 | -3.27 | 2.45 | 5.03 | 33.92 |
Canara Robeco Equity Tax Saver Fund - Direct Plan - Growth | 3 | 4562.79 | -3.79 | -3.49 | 3.19 | 0.05 | 19.11 |
Canara Robeco Liquid Fund - Direct Plan - Growth | 5 | 2551.17 | 0.57 | 1.67 | 3.10 | 5.14 | 3.99 |
Canara Robeco Focused Equity Fund - Direct Plan - Growth | NA | 1733.13 | -3.92 | -3.18 | 5.31 | 2.04 | 0.00 |
Canara Robeco Conservative Hybrid Fund - Direct Plan - Growth | 4 | 1101.16 | -0.52 | 0.69 | 3.40 | 3.83 | 9.43 |
Canara Robeco Savings Fund - Direct Plan - Growth | 4 | 1049.60 | 0.52 | 1.71 | 2.86 | 4.55 | 4.76 |