Fund Size
(4.64% of Investment in Category)
|
Expense Ratio
(0.89% Category average)
|
Period Invested for | ₹10000 Invested on | Latest Value | Absolute Returns | Annualised Returns | Category Avg | Rank within Category |
---|---|---|---|---|---|---|
1 Week | 20-Jan-23 | 9803.10 | -1.97% | - | -1.92% | 21/34 |
1 Month | 27-Dec-22 | 9751.80 | -2.48% | - | -2.21% | 23/34 |
3 Month | 27-Oct-22 | 9826.10 | -1.74% | - | -0.66% | 24/34 |
6 Month | 27-Jul-22 | 10383.10 | 3.83% | - | 5.52% | 25/34 |
YTD | 30-Dec-22 | 9756.40 | -2.44% | - | -2.30% | 19/34 |
1 Year | 27-Jan-22 | 10146.00 | 1.46% | 1.46% | 3.69% | 24/34 |
2 Year | 27-Jan-21 | 12420.40 | 24.20% | 11.45% | 13.71% | 23/33 |
3 Year | 27-Jan-20 | 14761.20 | 47.61% | 13.85% | 13.97% | 13/32 |
5 Year | 25-Jan-18 | 17209.50 | 72.10% | 11.45% | 9.62% | 5/26 |
10 Year | 25-Jan-13 | 37450.10 | 274.50% | 14.10% | 13.19% | 5/19 |
Since Inception | 02-Jan-13 | 37226.70 | 272.27% | 13.94% | 12.51% | 8/34 |
Period Invested for | ₹1000 SIP Started on | Investments | Latest Value | Absolute Returns | Annualised Returns |
---|---|---|---|---|---|
1 Year | 27-Jan-22 | 12000 | 12245.29 | 2.04 % | 3.79 % |
2 Year | 27-Jan-21 | 24000 | 25412.22 | 5.88 % | 5.59 % |
3 Year | 27-Jan-20 | 36000 | 43309.7 | 20.3 % | 12.36 % |
5 Year | 25-Jan-18 | 60000 | 83274.18 | 38.79 % | 13.05 % |
10 Year | 25-Jan-13 | 120000 | 245333.56 | 104.44 % | 13.69 % |
If sold after 1 year from purchase date, long term capital gain tax will be applicable. Current tax rate is 10%, if your total long term capital gain exceeds 1 lakh. Any cess/surcharge is not included.|If sold before 1 year from purchase date, short term capital gain tax will be applicable. Current tax rate is 15%. Any cess/surcharge is not included in the 15%.
Top 10 Stocks in Portfolio
Stock Invested in | Sector | Value(Mn) | % of Total Holdings | 1M Change | 1Y Highest Holding | 1Y Lowest Holding | Quantity | 1M Change in Qty |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ICICI Bank Ltd. | Banks | 5224.8 | 6.22% | -0.54% | 6.95% (Sep 2022) | 5.24% (Mar 2022) | 58.65 L | -2.35 L |
HDFC Bank Ltd. | Banks | 5088 | 6.05% | 0.20% | 6.05% (Dec 2022) | 4.27% (May 2022) | 31.25 L | 0.00 |
Infosys Ltd. | Computers - software | 4373.8 | 5.20% | -0.32% | 6.23% (Mar 2022) | 3.99% (Sep 2022) | 29.00 L | 0.00 |
State Bank Of India | Banks | 3252.6 | 3.87% | -0.20% | 4.19% (Dec 2022) | 3.46% (May 2022) | 53.00 L | -5.00 L |
Axis Bank Ltd. | Banks | 2988 | 3.55% | 0.07% | 3.65% (Dec 2022) | 2.43% (May 2022) | 32.00 L | -1.20 L |
Reliance Industries Ltd. | Refineries/marketing | 2878.3 | 3.42% | -0.17% | 4.88% (Jun 2022) | 3.26% (Oct 2022) | 11.30 L | 0.00 |
Larsen & Toubro Ltd. | Engineering, designing, construction | 1564.4 | 1.86% | 0.05% | 2.93% (Jan 2022) | 1.35% (May 2022) | 7.50 L | 0.00 |
Bharti Airtel Ltd. | Telecom - services | 1531.6 | 1.82% | -0.30% | 2.12% (Nov 2022) | 1.44% (Feb 2022) | 19.00 L | -2.50 L |
- Bajaj Finance Ltd. | Nbfc | 1413.7 | 1.68% | 0.00% | 2.56% (Mar 2022) | 1.56% (Jun 2022) | 2.15 L | 0.00 |
- Housing Development Finance Corporation Ltd. | Housing finance | 1397.9 | 1.66% | 0.00% | 2.04% (Jan 2022) | 1.48% (Sep 2022) | 5.30 L | 0.00 |
Type of Holdings
Investment / Portfolio Grades
Security Type |
% Weight |
Category Average |
---|---|---|
Government Backed | 14.76% | 12.40% |
Low Risk | 6.49% | 10.02% |
Moderate Risk | 0.00% | 0.00% |
High Risk | 0.00% | 0.00% |
Very High Risk | 0.00% | 0.00% |
Others | 0.00% | 0.00% |
Name | Type of Instrument | Weight (%) |
---|---|---|
TREPS | TREPS | 6.39% |
Net Receivables | Net Receivables | 0.06% |
Ratios calculated on daily returns for last 3 years (Updated as on 30th December, 2022)
Scheme Name |
Crisil Rank |
Asset Size (Cr) |
1M |
3M |
6M |
1Y |
3Y |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Sundaram Aggressive Hybrid Fund - Direct Plan - Growth (Adjusted NAV) | NA | 3116.26 | -3.06 | 15.77 | 23.59 | 22.14 | 19.60 |
Quant Absolute Fund - Direct Plan - Growth | 5 | 949.60 | -4.42 | -3.76 | 6.00 | 10.58 | 28.21 |
ICICI Prudential Equity & Debt Fund - Direct Plan - Growth | 5 | 21281.62 | -0.52 | 0.23 | 8.56 | 8.56 | 19.94 |
Edelweiss Aggressive Hybrid Fund - Direct Plan - Growth | 5 | 431.63 | -1.16 | 0.25 | 7.84 | 7.26 | 15.83 |
HDFC Hybrid Equity Fund - Direct Plan - Growth (Adjusted NAV) | 2 | 19174.14 | -1.89 | 0.45 | 7.21 | 6.60 | 15.44 |
HDFC Hybrid Equity Fund - Direct Plan - Growth | 4 | 19174.14 | -1.89 | 0.45 | 7.21 | 6.60 | 15.44 |
JM Equity Hybrid Fund - (Direct) - Growth | 3 | 11.15 | -2.49 | 0.66 | 8.13 | 6.41 | 20.46 |
Nippon India Equity Hybrid Fund - Direct Plan - Growth | 2 | 2928.57 | -1.78 | -0.37 | 7.06 | 5.97 | 8.82 |
UTI Hybrid Equity Fund - Direct Plan - Growth | 4 | 4416.58 | -0.83 | 0.17 | 5.78 | 5.56 | 15.72 |
Tata Hybrid Equity Fund - Direct Plan - Growth | 3 | 3315.06 | -2.50 | -0.10 | 6.35 | 5.54 | 13.66 |
Out of 23 mutual fund schemes offered by this AMC, 3 is/are ranked 5 * , 6 is/are ranked 4 * , 7 is/are ranked 3 * , and 7 schemes are not ranked. See more about AMC
Scheme Name |
Crisil Rank |
Asset Size (Cr) |
1M |
3M |
6M |
1Y |
3Y |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Canara Robeco Emerging Equities - Direct Plan - Growth | 3 | 15499.66 | -3.76 | -4.88 | 1.63 | -1.05 | 16.85 |
Canara Robeco Flexi Cap Fund - Direct Plan - Growth | 3 | 8729.58 | -3.18 | -2.46 | 3.44 | -1.11 | 16.04 |
Canara Robeco Bluechip Equity Fund - Direct Plan - Growth | 3 | 8666.25 | -2.59 | -1.80 | 5.26 | 1.39 | 15.63 |
Canara Robeco Equity Hybrid Fund - Direct Plan - Growth | 3 | 8405.74 | -2.48 | -1.74 | 3.83 | 1.46 | 13.85 |
Canara Robeco Small Cap Fund - Direct Plan - Growth | 4 | 4567.76 | -2.90 | -3.27 | 2.45 | 5.03 | 33.92 |
Canara Robeco Equity Tax Saver Fund - Direct Plan - Growth | 3 | 4562.79 | -3.79 | -3.49 | 3.19 | 0.05 | 19.11 |
Canara Robeco Liquid Fund - Direct Plan - Growth | 5 | 2551.17 | 0.57 | 1.67 | 3.10 | 5.14 | 3.99 |
Canara Robeco Focused Equity Fund - Direct Plan - Growth | NA | 1733.13 | -3.92 | -3.18 | 5.31 | 2.04 | 0.00 |
Canara Robeco Conservative Hybrid Fund - Direct Plan - Growth | 4 | 1101.16 | -0.52 | 0.69 | 3.40 | 3.83 | 9.43 |
Canara Robeco Savings Fund - Direct Plan - Growth | 4 | 1049.60 | 0.52 | 1.71 | 2.86 | 4.55 | 4.76 |