Fund Size
(0.1% of Investment in Category)
|
Expense Ratio
(2.06% Category average)
|
Period Invested for | ₹10000 Invested on | Latest Value | Absolute Returns | Annualised Returns | Category Avg | Rank within Category |
---|---|---|---|---|---|---|
1 Week | 20-Jan-23 | 9696.50 | -3.04% | - | -2.64% | 25/33 |
1 Month | 27-Dec-22 | 9610.50 | -3.90% | - | -3.32% | 26/34 |
3 Month | 27-Oct-22 | 9899.60 | -1.00% | - | -3.47% | 3/34 |
6 Month | 27-Jul-22 | 10597.80 | 5.98% | - | 3.29% | 4/31 |
YTD | 30-Dec-22 | 9604.10 | -3.96% | - | -3.48% | 26/34 |
1 Year | 27-Jan-22 | 10483.10 | 4.83% | 4.83% | -0.74% | 4/29 |
2 Year | 27-Jan-21 | 13659.40 | 36.59% | 16.87% | 13.06% | 4/26 |
3 Year | 27-Jan-20 | 15270.90 | 52.71% | 15.14% | 13.66% | 8/25 |
5 Year | 25-Jan-18 | 16867.50 | 68.67% | 11.00% | 9.29% | 5/22 |
10 Year | 25-Jan-13 | 39842.50 | 298.43% | 14.81% | 13.27% | 3/16 |
Since Inception | 25-Sep-08 | 54134.90 | 441.35% | 12.49% | 10.42% | 14/34 |
Period Invested for | ₹1000 SIP Started on | Investments | Latest Value | Absolute Returns | Annualised Returns |
---|---|---|---|---|---|
1 Year | 27-Jan-22 | 12000 | 12532.78 | 4.44 % | 8.28 % |
2 Year | 27-Jan-21 | 24000 | 26550.05 | 10.63 % | 10.01 % |
3 Year | 27-Jan-20 | 36000 | 47083.41 | 30.79 % | 18.2 % |
5 Year | 25-Jan-18 | 60000 | 88401.65 | 47.34 % | 15.48 % |
10 Year | 25-Jan-13 | 120000 | 260172.86 | 116.81 % | 14.79 % |
If sold after 1 year from purchase date, long term capital gain tax will be applicable. Current tax rate is 10%, if your total long term capital gain exceeds 1 lakh. Any cess/surcharge is not included.|If sold before 1 year from purchase date, short term capital gain tax will be applicable. Current tax rate is 15%. Any cess/surcharge is not included in the 15%.
Top 10 Stocks in Portfolio
Stock Invested in | Sector | Value(Mn) | % of Total Holdings | 1M Change | 1Y Highest Holding | 1Y Lowest Holding | Quantity | 1M Change in Qty |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
HDFC Bank Ltd. | Banks | 205.1 | 8.19% | 1.55% | 8.19% (Dec 2022) | 3.73% (Jun 2022) | 1.26 L | 23.00 k |
Axis Bank Ltd. | Banks | 114.4 | 4.57% | 0.14% | 4.57% (Dec 2022) | 0% (Jan 2022) | 1.23 L | 0.00 |
ICICI Bank Ltd. | Banks | 98 | 3.92% | -0.83% | 7.21% (Aug 2022) | 3.92% (Dec 2022) | 1.10 L | -0.14 L |
Ultratech Cement Ltd. | Cement | 92.6 | 3.70% | 0.42% | 3.7% (Dec 2022) | 1.93% (Sep 2022) | 13.30 k | 1.75 k |
State Bank Of India | Banks | 90.6 | 3.62% | -0.19% | 5.68% (Jan 2022) | 3.62% (Dec 2022) | 1.48 L | -0.10 L |
Infosys Ltd. | Computers - software | 89.6 | 3.58% | -0.85% | 6.23% (Feb 2022) | 3.58% (Dec 2022) | 59.40 k | -8.20 k |
Reliance Industries Ltd. | Refineries/marketing | 89.3 | 3.57% | -0.27% | 6.44% (Apr 2022) | 3.57% (Dec 2022) | 35.07 k | 0.00 |
Larsen & Toubro Ltd. | Engineering, designing, construction | 85 | 3.39% | -1.66% | 6.21% (Jan 2022) | 3.39% (Dec 2022) | 40.73 k | -0.20 L |
Balrampur Chini Mills Ltd. | Sugar | 79.1 | 3.16% | 0.09% | 3.16% (Dec 2022) | 0% (Jan 2022) | 1.99 L | 0.00 |
Bharat Forge Ltd. | Castings/forgings | 66 | 2.64% | -0.43% | 3.12% (Oct 2022) | 0% (Jan 2022) | 75.00 k | -0.14 L |
Name | Type of Instrument | Weight (%) |
---|---|---|
TREPS | TREPS | 3.50% |
Net Receivables | Net Receivables | 0.88% |
Ratios calculated on daily returns for last 3 years (Updated as on 30th December, 2022)
Scheme Name |
Crisil Rank |
Asset Size (Cr) |
1M |
3M |
6M |
1Y |
3Y |
---|---|---|---|---|---|---|---|
HDFC Flexi Cap Fund - Growth | 5 | 32154.52 | -2.20 | -0.03 | 9.97 | 12.23 | 18.83 |
Quant Flexi Cap Fund - Growth | NA | 919.88 | -4.96 | -3.36 | 7.88 | 6.13 | 32.88 |
ICICI Prudential Flexicap Fund - Regular Plan - Growth | NA | 11468.94 | -3.10 | -3.18 | 4.26 | 6.03 | 0.00 |
Kotak Flexi Cap Fund - Growth | 3 | 37418.30 | -3.64 | -2.12 | 5.13 | 2.49 | 11.41 |
Navi Flexi Cap Fund - Growth | 3 | 212.21 | -3.02 | -2.89 | 5.06 | 1.75 | 11.91 |
Franklin India Flexi Cap Fund - Growth | 4 | 10431.27 | -4.05 | -3.71 | 5.80 | 1.59 | 17.15 |
Mahindra Manulife Flexi Cap Yojana - Regular Plan - Growth | NA | 941.73 | -2.57 | -1.91 | 3.38 | 0.93 | 0.00 |
Edelweiss Flexi Cap Fund - Regular Plan - Growth | 4 | 1065.99 | -2.79 | -3.07 | 3.76 | 0.55 | 13.90 |
Shriram Flexi Cap Fund - Regular Plan - Growth | 3 | 63.59 | -2.87 | -3.54 | 3.19 | 0.26 | 10.03 |
Union Flexi Cap Fund - Growth | 4 | 1360.97 | -3.89 | -3.23 | 3.75 | -0.49 | 15.55 |
Out of 15 mutual fund schemes offered by this AMC, 2 is/are ranked 5 * , 4 is/are ranked 4 * , 3 is/are ranked 3 * , 1 is/are ranked 2 * , 2 is/are ranked 1 * , and 3 schemes are not ranked. See more about AMC
Scheme Name |
Crisil Rank |
Asset Size (Cr) |
1M |
3M |
6M |
1Y |
3Y |
---|---|---|---|---|---|---|---|
JM Liquid Fund - Growth | 2 | 1922.79 | 0.54 | 1.60 | 3.02 | 5.04 | 4.06 |
JM Flexi Cap Fund - Growth | 5 | 250.35 | -3.90 | -1.00 | 5.98 | 4.83 | 15.14 |
JM Overnight Fund - Regular Plan - Growth | NA | 179.38 | 0.51 | 1.49 | 2.86 | 4.81 | 3.74 |
JM Value Fund - Growth | 4 | 166.66 | -1.97 | 2.23 | 10.31 | 4.78 | 15.40 |
JM Low Duration Fund - Growth | 3 | 147.87 | 0.53 | 1.57 | 2.67 | 4.27 | 10.81 |
JM Short Duration Fund - Regular Plan - Growth | NA | 130.10 | 0.48 | 1.50 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
JM Midcap Fund - Regular Plan - Growth | NA | 99.93 | -3.13 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
JM Tax Gain Fund - Growth | 4 | 72.14 | -3.50 | -2.53 | 4.27 | 1.55 | 14.25 |
JM Tax Gain Fund - Growth | 4 | 72.14 | -4.14 | -3.21 | 2.91 | -1.32 | 13.77 |
JM Arbitrage Fund - Growth | 1 | 48.18 | 0.58 | 1.62 | 2.72 | 4.20 | 3.13 |