Fund Size
(31.28% of Investment in Category)
|
Expense Ratio
(2.11% Category average)
|
Period Invested for | ₹10000 Invested on | Latest Value | Absolute Returns | Annualised Returns | Category Avg | Rank within Category |
---|---|---|---|---|---|---|
1 Week | 20-Jan-23 | 9823.00 | -1.77% | - | -1.95% | 11/34 |
1 Month | 27-Dec-22 | 9667.60 | -3.32% | - | -2.31% | 31/34 |
3 Month | 27-Oct-22 | 9736.10 | -2.64% | - | -0.98% | 28/34 |
6 Month | 27-Jul-22 | 10201.70 | 2.02% | - | 4.88% | 31/34 |
YTD | 30-Dec-22 | 9674.20 | -3.26% | - | -2.39% | 31/34 |
1 Year | 27-Jan-22 | 10083.40 | 0.83% | 0.83% | 2.44% | 22/34 |
2 Year | 27-Jan-21 | 12259.30 | 22.59% | 10.72% | 12.35% | 19/33 |
3 Year | 27-Jan-20 | 13592.90 | 35.93% | 10.76% | 12.63% | 19/32 |
5 Year | 25-Jan-18 | 15414.80 | 54.15% | 9.02% | 8.41% | 10/26 |
10 Year | 25-Jan-13 | 34967.80 | 249.68% | 13.32% | 12.16% | 4/19 |
Since Inception | 20-Jan-05 | 117513.10 | 1075.13% | 14.64% | 11.79% | 6/35 |
Period Invested for | ₹1000 SIP Started on | Investments | Latest Value | Absolute Returns | Annualised Returns |
---|---|---|---|---|---|
1 Year | 27-Jan-22 | 12000 | 12031.46 | 0.26 % | 0.48 % |
2 Year | 27-Jan-21 | 24000 | 25008.01 | 4.2 % | 4 % |
3 Year | 27-Jan-20 | 36000 | 42422.92 | 17.84 % | 10.94 % |
5 Year | 25-Jan-18 | 60000 | 79259.14 | 32.1 % | 11.06 % |
10 Year | 25-Jan-13 | 120000 | 224939.15 | 87.45 % | 12.07 % |
If sold after 1 year from purchase date, long term capital gain tax will be applicable. Current tax rate is 10%, if your total long term capital gain exceeds 1 lakh. Any cess/surcharge is not included.|If sold before 1 year from purchase date, short term capital gain tax will be applicable. Current tax rate is 15%. Any cess/surcharge is not included in the 15%.
Top 10 Stocks in Portfolio
Stock Invested in | Sector | Value(Mn) | % of Total Holdings | 1M Change | 1Y Highest Holding | 1Y Lowest Holding | Quantity | 1M Change in Qty |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
HDFC Bank Ltd. | Banks | 40956 | 7.22% | 0.17% | 7.22% (Dec 2022) | 3.93% (Jan 2022) | 2.52 Cr | 0.00 |
ICICI Bank Ltd. | Banks | 35667.4 | 6.29% | -0.36% | 6.65% (Nov 2022) | 5.32% (Feb 2022) | 4.00 Cr | 0.00 |
State Bank Of India | Banks | 30685 | 5.41% | 0.16% | 5.41% (Dec 2022) | 2.51% (May 2022) | 5.00 Cr | 0.00 |
Bharti Airtel Ltd. | Telecom - services | 25835.5 | 4.56% | -0.18% | 4.74% (Nov 2022) | 2.5% (Jul 2022) | 3.20 Cr | 0.00 |
Infosys Ltd. | Computers - software | 21114.8 | 3.72% | -0.27% | 4.12% (Mar 2022) | 3.29% (May 2022) | 1.40 Cr | 0.00 |
Divis Laboratories Ltd. | Pharmaceuticals | 18772.6 | 3.31% | 0.05% | 3.31% (Dec 2022) | 2.62% (Aug 2022) | 55.00 L | 0.00 |
Reliance Industries Ltd. | Refineries/marketing | 17830.4 | 3.14% | -0.19% | 3.83% (Apr 2022) | 3.01% (Sep 2022) | 70.00 L | 0.00 |
MRF Ltd. | Tyres & allied | 17323.6 | 3.05% | -0.14% | 3.19% (Nov 2022) | 1.62% (Jan 2022) | 1.96 L | 0.00 |
Kotak Mahindra Bank Ltd. | Banks | 16445.3 | 2.90% | -0.15% | 3.22% (May 2022) | 2.64% (Feb 2022) | 90.00 L | 0.00 |
Shree Cement Ltd. | Cement | 16302.6 | 2.87% | -0.04% | 2.91% (Nov 2022) | 1.28% (Jul 2022) | 7.00 L | 0.00 |
Type of Holdings
Investment / Portfolio Grades
Security Type |
% Weight |
Category Average |
---|---|---|
Government Backed | 17.10% | 12.40% |
Low Risk | 4.17% | 10.02% |
Moderate Risk | 0.41% | 2.90% |
High Risk | 0.00% | 0.00% |
Very High Risk | 0.00% | 0.00% |
Others | 0.00% | 0.00% |
Name | Type of Instrument | Weight (%) |
---|---|---|
Reverse Repo | Reverse Repo | 3.52% |
TREPS | TREPS | 1.38% |
Margin | Margin | 0.06% |
Net Receivables | Net Receivables | -0.74% |
Ratios calculated on daily returns for last 3 years (Updated as on 30th December, 2022)
Scheme Name |
Crisil Rank |
Asset Size (Cr) |
1M |
3M |
6M |
1Y |
3Y |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Sundaram Aggressive Hybrid Fund - Growth (Adjusted NAV) | NA | 3116.26 | -3.17 | 14.78 | 22.16 | 20.00 | 17.95 |
Quant Absolute Fund - Growth | 5 | 949.60 | -4.55 | -4.14 | 5.11 | 8.73 | 27.02 |
ICICI Prudential Equity & Debt Fund - Growth | 5 | 21281.62 | -0.57 | 0.08 | 8.25 | 7.96 | 19.32 |
HDFC Hybrid Equity Fund - Growth | 4 | 19174.14 | -1.95 | 0.29 | 6.86 | 5.91 | 14.71 |
HDFC Hybrid Equity Fund - Growth (Adjusted NAV) | NA | 19174.14 | -1.95 | 0.29 | 6.86 | 5.91 | 14.71 |
JM Equity Hybrid Fund - Growth | 3 | 11.15 | -2.59 | 0.35 | 7.44 | 5.33 | 19.43 |
Nippon India Equity Hybrid Fund - Growth | 2 | 2928.57 | -1.84 | -0.57 | 6.64 | 5.15 | 7.98 |
Edelweiss Aggressive Hybrid Fund - Growth | 4 | 431.63 | -1.30 | -0.22 | 6.79 | 5.14 | 13.75 |
UTI Hybrid Equity Fund - Growth | 4 | 4416.58 | -0.89 | 0.01 | 5.44 | 4.92 | 14.94 |
Tata Hybrid Equity Fund - Regular Plan - Growth | 3 | 3315.06 | -2.58 | -0.34 | 5.83 | 4.53 | 12.55 |
Out of 137 mutual fund schemes offered by this AMC, 5 is/are ranked 5 * , 9 is/are ranked 4 * , 8 is/are ranked 3 * , 4 is/are ranked 2 * , 5 is/are ranked 1 * , and 106 schemes are not ranked. See more about AMC
Scheme Name |
Crisil Rank |
Asset Size (Cr) |
1M |
3M |
6M |
1Y |
3Y |
---|---|---|---|---|---|---|---|
SBI Liquid Fund - Regular Plan - Growth | 3 | 63456.41 | 0.55 | 1.63 | 3.02 | 5.00 | 4.10 |
SBI Equity Hybrid Fund - Regular Plan - Growth | 3 | 56709.94 | -3.32 | -2.64 | 2.02 | 0.83 | 10.76 |
SBI Blue Chip Fund - Regular Plan - Growth | 4 | 34622.39 | -2.21 | -0.70 | 5.59 | 4.93 | 14.09 |
SBI Focused Equity Fund - Regular Plan - Growth | 3 | 27818.57 | -3.73 | -5.82 | 0.91 | -5.49 | 11.82 |
SBI Balanced Advantage Fund - Regular Plan - Growth | NA | 22536.27 | 0.10 | 0.93 | 5.24 | 6.30 | 0.00 |
SBI Savings Fund - Regular Plan - Growth | 2 | 18532.83 | 0.53 | 1.61 | 2.81 | 4.51 | 4.44 |
SBI Overnight Fund - Regular Plan - Growth | 3 | 18339.53 | 0.51 | 1.49 | 2.85 | 4.79 | 3.70 |
SBI Flexi Cap Fund - Regular Plan - Growth | 3 | 16160.44 | -2.71 | -4.04 | 2.88 | -0.69 | 12.27 |
SBI Corporate Bond Fund - Regular Plan - Growth | 2 | 16116.85 | 0.41 | 1.68 | 2.66 | 3.50 | 5.37 |
SBI Short Term Debt Fund - Regular Plan - Growth | 4 | 13339.60 | 0.45 | 1.72 | 2.74 | 3.73 | 5.22 |