Fund Size
(31.28% of Investment in Category)
|
Expense Ratio
(0.89% Category average)
|
Period Invested for | ₹10000 Invested on | Latest Value | Absolute Returns | Annualised Returns | Category Avg | Rank within Category |
---|---|---|---|---|---|---|
1 Week | 20-Jan-23 | 9824.30 | -1.76% | - | -1.92% | 11/34 |
1 Month | 27-Dec-22 | 9673.10 | -3.27% | - | -2.21% | 31/34 |
3 Month | 27-Oct-22 | 9752.80 | -2.47% | - | -0.66% | 28/34 |
6 Month | 27-Jul-22 | 10236.80 | 2.37% | - | 5.52% | 31/34 |
YTD | 30-Dec-22 | 9679.10 | -3.21% | - | -2.30% | 32/34 |
1 Year | 27-Jan-22 | 10153.50 | 1.53% | 1.53% | 3.69% | 23/34 |
2 Year | 27-Jan-21 | 12432.90 | 24.33% | 11.50% | 13.71% | 22/33 |
3 Year | 27-Jan-20 | 13876.50 | 38.77% | 11.53% | 13.97% | 20/32 |
5 Year | 25-Jan-18 | 15987.80 | 59.88% | 9.82% | 9.62% | 10/26 |
10 Year | 25-Jan-13 | 37974.90 | 279.75% | 14.26% | 13.19% | 4/19 |
Since Inception | 02-Jan-13 | 38348.30 | 283.48% | 14.27% | 12.51% | 6/34 |
Period Invested for | ₹1000 SIP Started on | Investments | Latest Value | Absolute Returns | Annualised Returns |
---|---|---|---|---|---|
1 Year | 27-Jan-22 | 12000 | 12076.46 | 0.64 % | 1.18 % |
2 Year | 27-Jan-21 | 24000 | 25195.58 | 4.98 % | 4.74 % |
3 Year | 27-Jan-20 | 36000 | 42922.24 | 19.23 % | 11.74 % |
5 Year | 25-Jan-18 | 60000 | 80810.83 | 34.68 % | 11.84 % |
10 Year | 25-Jan-13 | 120000 | 236527.67 | 97.11 % | 13.01 % |
If sold after 1 year from purchase date, long term capital gain tax will be applicable. Current tax rate is 10%, if your total long term capital gain exceeds 1 lakh. Any cess/surcharge is not included.|If sold before 1 year from purchase date, short term capital gain tax will be applicable. Current tax rate is 15%. Any cess/surcharge is not included in the 15%.
Top 10 Stocks in Portfolio
Stock Invested in | Sector | Value(Mn) | % of Total Holdings | 1M Change | 1Y Highest Holding | 1Y Lowest Holding | Quantity | 1M Change in Qty |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
HDFC Bank Ltd. | Banks | 40956 | 7.22% | 0.17% | 7.22% (Dec 2022) | 3.93% (Jan 2022) | 2.52 Cr | 0.00 |
ICICI Bank Ltd. | Banks | 35667.4 | 6.29% | -0.36% | 6.65% (Nov 2022) | 5.32% (Feb 2022) | 4.00 Cr | 0.00 |
State Bank Of India | Banks | 30685 | 5.41% | 0.16% | 5.41% (Dec 2022) | 2.51% (May 2022) | 5.00 Cr | 0.00 |
Bharti Airtel Ltd. | Telecom - services | 25835.5 | 4.56% | -0.18% | 4.74% (Nov 2022) | 2.5% (Jul 2022) | 3.20 Cr | 0.00 |
Infosys Ltd. | Computers - software | 21114.8 | 3.72% | -0.27% | 4.12% (Mar 2022) | 3.29% (May 2022) | 1.40 Cr | 0.00 |
Divis Laboratories Ltd. | Pharmaceuticals | 18772.6 | 3.31% | 0.05% | 3.31% (Dec 2022) | 2.62% (Aug 2022) | 55.00 L | 0.00 |
Reliance Industries Ltd. | Refineries/marketing | 17830.4 | 3.14% | -0.19% | 3.83% (Apr 2022) | 3.01% (Sep 2022) | 70.00 L | 0.00 |
MRF Ltd. | Tyres & allied | 17323.6 | 3.05% | -0.14% | 3.19% (Nov 2022) | 1.62% (Jan 2022) | 1.96 L | 0.00 |
Kotak Mahindra Bank Ltd. | Banks | 16445.3 | 2.90% | -0.15% | 3.22% (May 2022) | 2.64% (Feb 2022) | 90.00 L | 0.00 |
Shree Cement Ltd. | Cement | 16302.6 | 2.87% | -0.04% | 2.91% (Nov 2022) | 1.28% (Jul 2022) | 7.00 L | 0.00 |
Type of Holdings
Investment / Portfolio Grades
Security Type |
% Weight |
Category Average |
---|---|---|
Government Backed | 17.10% | 12.40% |
Low Risk | 4.17% | 10.02% |
Moderate Risk | 0.41% | 2.90% |
High Risk | 0.00% | 0.00% |
Very High Risk | 0.00% | 0.00% |
Others | 0.00% | 0.00% |
Name | Type of Instrument | Weight (%) |
---|---|---|
Reverse Repo | Reverse Repo | 3.52% |
TREPS | TREPS | 1.38% |
Margin | Margin | 0.06% |
Net Receivables | Net Receivables | -0.74% |
Ratios calculated on daily returns for last 3 years (Updated as on 30th December, 2022)
Scheme Name |
Crisil Rank |
Asset Size (Cr) |
1M |
3M |
6M |
1Y |
3Y |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Sundaram Aggressive Hybrid Fund - Direct Plan - Growth (Adjusted NAV) | NA | 3116.26 | -3.06 | 15.77 | 23.59 | 22.14 | 19.60 |
Quant Absolute Fund - Direct Plan - Growth | 5 | 949.60 | -4.42 | -3.76 | 6.00 | 10.58 | 28.21 |
ICICI Prudential Equity & Debt Fund - Direct Plan - Growth | 5 | 21281.62 | -0.52 | 0.23 | 8.56 | 8.56 | 19.94 |
Edelweiss Aggressive Hybrid Fund - Direct Plan - Growth | 5 | 431.63 | -1.16 | 0.25 | 7.84 | 7.26 | 15.83 |
HDFC Hybrid Equity Fund - Direct Plan - Growth (Adjusted NAV) | 2 | 19174.14 | -1.89 | 0.45 | 7.21 | 6.60 | 15.44 |
HDFC Hybrid Equity Fund - Direct Plan - Growth | 4 | 19174.14 | -1.89 | 0.45 | 7.21 | 6.60 | 15.44 |
JM Equity Hybrid Fund - (Direct) - Growth | 3 | 11.15 | -2.49 | 0.66 | 8.13 | 6.41 | 20.46 |
Nippon India Equity Hybrid Fund - Direct Plan - Growth | 2 | 2928.57 | -1.78 | -0.37 | 7.06 | 5.97 | 8.82 |
UTI Hybrid Equity Fund - Direct Plan - Growth | 4 | 4416.58 | -0.83 | 0.17 | 5.78 | 5.56 | 15.72 |
Tata Hybrid Equity Fund - Direct Plan - Growth | 3 | 3315.06 | -2.50 | -0.10 | 6.35 | 5.54 | 13.66 |
Out of 119 mutual fund schemes offered by this AMC, 3 is/are ranked 5 * , 8 is/are ranked 4 * , 11 is/are ranked 3 * , 2 is/are ranked 2 * , 2 is/are ranked 1 * , and 93 schemes are not ranked. See more about AMC
Scheme Name |
Crisil Rank |
Asset Size (Cr) |
1M |
3M |
6M |
1Y |
3Y |
---|---|---|---|---|---|---|---|
SBI Liquid Fund - Direct Plan - Growth | 3 | 63456.41 | 0.56 | 1.65 | 3.07 | 5.10 | 4.19 |
SBI Equity Hybrid Fund - Direct Plan - Growth | 3 | 56709.94 | -3.27 | -2.47 | 2.37 | 1.53 | 11.53 |
SBI Blue Chip Fund - Direct Plan - Growth | 4 | 34622.39 | -2.15 | -0.52 | 5.96 | 5.69 | 14.95 |
SBI Focused Equity Fund - Direct Plan - Growth | 3 | 27818.57 | -3.66 | -5.60 | 1.39 | -4.54 | 13.00 |
SBI Balanced Advantage Fund - Direct Plan - Growth | NA | 22536.27 | 0.18 | 1.17 | 5.77 | 7.42 | 0.00 |
SBI Savings Fund - Direct Plan - Growth | 3 | 18532.83 | 0.57 | 1.75 | 3.08 | 5.06 | 4.99 |
SBI Overnight Fund - Direct Plan - Growth | NA | 18339.53 | 0.52 | 1.51 | 2.89 | 4.88 | 3.78 |
SBI Flexi Cap Fund - Direct Plan - Growth | 3 | 16160.44 | -2.64 | -3.83 | 3.34 | 0.22 | 13.33 |
SBI Corporate Bond Fund - Direct Plan - Growth | 2 | 16116.85 | 0.45 | 1.79 | 2.89 | 3.96 | 5.86 |
SBI Short Term Debt Fund - Direct Plan - Growth | 3 | 13339.60 | 0.49 | 1.85 | 3.00 | 4.25 | 5.74 |